| MOQ: | 200개 |
| 표준 포장: | PE 가방 & 통 |
| 배송 기간: | 25-35일 |
| 결제수단: | 티/티 |
| 공급능력: | 연간 1500만 세트 |
| 속성 | 가치 |
|---|---|
| 시장 | 세계 시장 |
| 출력 전력 | 18W/30W/60W/80W/90W |
| 출력 주파수 | 50/60Hz |
| 패키지 | PE 봉지 및 카튼 |
| 효율성 | ≥85% |
| 입력 전압 | 120-240V AC |
| 출력 전압 | 12V/24V DC |
| 출력 유형 | 싱글 |
반짝이는 LED 드라이버, 일정한 전압, 220-240V, 거울, 캐비닛, 가구용 전원 공급 장치
| MOQ: | 200개 |
| 표준 포장: | PE 가방 & 통 |
| 배송 기간: | 25-35일 |
| 결제수단: | 티/티 |
| 공급능력: | 연간 1500만 세트 |
| 속성 | 가치 |
|---|---|
| 시장 | 세계 시장 |
| 출력 전력 | 18W/30W/60W/80W/90W |
| 출력 주파수 | 50/60Hz |
| 패키지 | PE 봉지 및 카튼 |
| 효율성 | ≥85% |
| 입력 전압 | 120-240V AC |
| 출력 전압 | 12V/24V DC |
| 출력 유형 | 싱글 |
반짝이는 LED 드라이버, 일정한 전압, 220-240V, 거울, 캐비닛, 가구용 전원 공급 장치