| MOQ: | 500개 |
| 가격: | 협상 가능 |
| standard packaging: | 판지 상자 |
| Delivery period: | 45 근무일 |
| payment method: | 티/티 |
| Supply Capacity: | 연간 600000000 조각/조각 |
TUV-CE 증명서를 가진 내각 LED 운전사 36W 출력 힘의 밑에 EU 보편적인
제품 특징:
- 단락, 과전류 및 과부하 보호
- 수명: 30000시간
- 클래스 II 보호
- 방수 IP20
제품 상세 사항
| 제품 번호. | AED36-12VLSJ | AED36-24VLSJ |
| 출력 전압 | 12VDC | 24VDC |
| 출력 전류 | 3000mA | 1500mA |
| 출력 파워 | 36W | 36W |
| 정격 입력 전압 | 220-240VAC | 220-240VAC |
| 입력 주파수 | 50/60Hz | 50/60Hz |
| 역률 | ≥0.9 | ≥0.9 |
| 능률 | ≥87% | ≥87% |
| 치수(mm) | 135.5*47.5*26.3mm | 135.5*47.5*26.3mm |
| 승인 | TUV, CE | TUV, CE |
회사 소개
Letaron Electronic은 2008년 10월에 설립되었으며 광둥성 둥관에 위치하고 있습니다.
그것은 국가 하이테크 기업, 도시의 "복수 계획"의 시범 기업 및 상장 예비 기업입니다.2개의 생산기지가 있으며,
1 광전자 산업 연구소, 1 지방 공학 기술 연구 센터 및 1 CNAS 핵심 연구소.
자주하는 질문
1. 당신의 MOQ는 무엇입니까?
![]()
| MOQ: | 500개 |
| 가격: | 협상 가능 |
| standard packaging: | 판지 상자 |
| Delivery period: | 45 근무일 |
| payment method: | 티/티 |
| Supply Capacity: | 연간 600000000 조각/조각 |
TUV-CE 증명서를 가진 내각 LED 운전사 36W 출력 힘의 밑에 EU 보편적인
제품 특징:
- 단락, 과전류 및 과부하 보호
- 수명: 30000시간
- 클래스 II 보호
- 방수 IP20
제품 상세 사항
| 제품 번호. | AED36-12VLSJ | AED36-24VLSJ |
| 출력 전압 | 12VDC | 24VDC |
| 출력 전류 | 3000mA | 1500mA |
| 출력 파워 | 36W | 36W |
| 정격 입력 전압 | 220-240VAC | 220-240VAC |
| 입력 주파수 | 50/60Hz | 50/60Hz |
| 역률 | ≥0.9 | ≥0.9 |
| 능률 | ≥87% | ≥87% |
| 치수(mm) | 135.5*47.5*26.3mm | 135.5*47.5*26.3mm |
| 승인 | TUV, CE | TUV, CE |
회사 소개
Letaron Electronic은 2008년 10월에 설립되었으며 광둥성 둥관에 위치하고 있습니다.
그것은 국가 하이테크 기업, 도시의 "복수 계획"의 시범 기업 및 상장 예비 기업입니다.2개의 생산기지가 있으며,
1 광전자 산업 연구소, 1 지방 공학 기술 연구 센터 및 1 CNAS 핵심 연구소.
자주하는 질문
1. 당신의 MOQ는 무엇입니까?
![]()